8.5x20 | PCD: 5x120 | ET: 45.0 | DIA: 72.6
27000 ₽
8.5x19 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 63.4
—
8.5x20 | PCD: 5x112 | ET: 30.0 | DIA: 66.6
8.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 63.4
8.5x20 | PCD: 5x120 | ET: 30.0 | DIA: 72.6
8.5x20 | PCD: 5x120 | ET: 40.0 | DIA: 72.6
8.5x20 | PCD: 5x112 | ET: 35.0 | DIA: 66.6
23300 ₽
8.0x18 | PCD: 5x120 | ET: 20.0 | DIA: 74.1
20000 ₽
8.5x19 | PCD: 5x108 | ET: 30.0 | DIA: 65.1
8.5x19 | PCD: 5x108 | ET: 36.0 | DIA: 65.1
8.5x19 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 63.3
9.0x20 | PCD: 5x108 | ET: 35.0 | DIA: 65.1
8.0x18 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 63.3
8.0x18 | PCD: 5x112 | ET: 30.0 | DIA: 66.6
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 25.0 | DIA: 78.1
8.5x18 | PCD: 5x120 | ET: 43.0 | DIA: 72.6
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 30.0 | DIA: 100.1
29000 ₽
9.0x20 | PCD: 6x114 | ET: 25.0 | DIA: 67.1
8.5x20 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
8.5x18 | PCD: 5x120 | ET: 30.0 | DIA: 72.6
8.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 30.0 | DIA: 65.1
8.5x20 | PCD: 5x120 | ET: 41.5 | DIA: 72.6
8.5x19 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 67.1
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 25.0 | DIA: 100.1
28000 ₽
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 20.0 | DIA: 106.1
9.0x17 | PCD: 5x150 | ET: 25.0 | DIA: 110.1
21000 ₽
9.0x17 | PCD: 6x139 | ET: 20.0 | DIA: 106.1
8.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 55.0 | DIA: 100.1