8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
15388 ₽
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 44.0 | DIA: 63.35
8.0x18 | PCD: 5x130 | ET: 43.0 | DIA: 84.1
14774 ₽
8.0x18 | PCD: 5x120 | ET: 43.0 | DIA: 72.6
8.0x18 | PCD: 5x112 | ET: 43.0 | DIA: 66.6
8.0x18 | PCD: 5x120 | ET: 40.0 | DIA: 72.6
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 66.6
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 66.1
14750 ₽
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 38.0 | DIA: 67.1
9.0x19 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 67.1
18410 ₽
9.0x19 | PCD: 5x112 | ET: 32.0 | DIA: 66.6
19034 ₽
9.0x19 | PCD: 5x112 | ET: 28.0 | DIA: 66.6
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 48.0 | DIA: 63.35
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 63.35
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 55.0 | DIA: 63.35
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 52.5 | DIA: 63.35
8.0x19 | PCD: 5x114 | ET: 51.0 | DIA: 67.1
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 50.5 | DIA: 63.35
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 47.0 | DIA: 60.1
8.0x19 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
8.0x19 | PCD: 5x112 | ET: 43.0 | DIA: 57.1
8.0x19 | PCD: 5x114 | ET: 39.0 | DIA: 66.1
8.0x19 | PCD: 5x108 | ET: 36.0 | DIA: 65.1
7.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 49.0 | DIA: 67.1
14117 ₽
14707 ₽
7.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
7.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 66.1
7.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 60.1
7.0x18 | PCD: 5x112 | ET: 45.0 | DIA: 57.1
7.0x18 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
7.0x18 | PCD: 5x112 | ET: 43.0 | DIA: 57.1