6.0x15 | PCD: 4x100 | ET: 38.0 | DIA: 67.1
7270 ₽
6.0x15 | PCD: 4x98 | ET: 35.0 | DIA: 58.5
6.0x15 | PCD: 4x98 | ET: 33.0 | DIA: 58.5
6710 ₽
6.0x15 | PCD: 4x100 | ET: 45.0 | DIA: 54.1
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
11690 ₽
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 66.1
7.0x17 | PCD: 5x112 | ET: 45.0 | DIA: 57.1
7.0x17 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
7.0x17 | PCD: 5x100 | ET: 45.0 | DIA: 56.1
7.0x17 | PCD: 5x110 | ET: 42.0 | DIA: 67.1
7.0x17 | PCD: 5x105 | ET: 42.0 | DIA: 56.6
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 67.1
7.0x17 | PCD: 5x112 | ET: 40.0 | DIA: 57.1
7.0x17 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 65.1
7.0x17 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 54.1
7.0x17 | PCD: 5x100 | ET: 38.0 | DIA: 57.1
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 35.0 | DIA: 67.1
7.0x17 | PCD: 5x110 | ET: 35.0 | DIA: 65.1
7.0x17 | PCD: 5x108 | ET: 35.0 | DIA: 67.1
7.0x17 | PCD: 5x108 | ET: 33.0 | DIA: 60.1
11080 ₽
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 66.1
7.0x17 | PCD: 5x114 | ET: 37.0 | DIA: 66.6